Atlante del cosmo L'evoluzione delle stelle
| Author(s) | AA.VV. | ||
| Editor | National Geographic | Place | Milano |
| Year | 2018 | Pages | 96 |
| Measure | 23x29x1 (cm) | Illustration | ill. colori n.t. - colors ills |
| Binding | cart. edit. ill. colori - Hardcover | Conservazione | Usato ottime condizioni - used very good |
| Language | Italiano - Italian text | Weight | 500 (gr) |
| ISBN | N/D - N/A | EAN-13 | N/D - N/A |
| price | 11.99 € | discount | 25% |
| discount price | 8.99 € | ||
Add to cart

L’evoluzione delle stelle è uno dei processi più singolari e straordinari del Cosmo. Nel corso di un’esistenza che prende avvio all’interno di una nebulosa e si conclude sotto forma di nana bianca, di buco nero o di stella di neutroni, le stelle producono al loro interno gli elementi che compongono l’universo, inclusi noi stessi.
Note alle condizioni del volume
Usato ottime condizioni, lievi segni del tempo. (T-CA)
Recommended books...




