The world's fastest cars an illustrated guide to high performance production cars 
				
				| Autore/i | Giles Chapman & John McGovren | ||
| Editore | Chartwell Books | Luogo | Secaucus (USA) | 
| Anno | 1990 | Pagine | 128 | 
| Dimensioni | 22x29 (cm) | Illustrazioni | ill. colori n.t. - colors ills | 
| Legatura | cart. edit. con sovracc. ill. colori - Hardcover with dustjacket | Conservazione | usato buone condizioni - used good | 
| Lingua | Inglese - English text | Peso | 1100 (gr) | 
| ISBN | 1555216706 | EAN-13 | 9781555216702 | 
| Prezzo | 20.00 € | Sconto | 50% | 
| Prezzo scontato | 10.00 € | ||
Aggiungi al carrello
Testo in inglese.
"completely revised"
Survey of the fastest sports, GT and saloon cars then availabale - topped by the Ferrari F-40 and including among many others:
•Lotus Esprit Turbo 
•Porsche 959 
•Audi Sport Quattro 
•Honda NSX 
•Ford Mustang 
•Panther Solo
and a whole load of not-so fast car such as the Ferrari 412, Jaguar XJ6 and Alfa 164!
Usato, buone condizioni. (T-CA)
Potrebbero interessarti anche...




